耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 枯草芽孢杆菌 | BNCC361052 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1400.00 | |
| 酿酒酵母 | BNCC361053 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 异常威克汉姆酵母 | BNCC361055 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 酿酒酵母 | BNCC361058 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 地衣芽胞杆菌 | BNCC361059 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 枯草芽胞杆菌 | BNCC361060 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 米曲霉 | BNCC361061 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1000.00 | |
| 琉球曲霉 | BNCC361062 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 黑曲霉 | BNCC361063 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 枯草芽胞杆菌 | BNCC361064 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 库德里阿兹威毕赤酵母 | BNCC361067 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 异常威克汉姆酵母 | BNCC361068 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 斑玉蕈 | BNCC361130 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 盐矿盐单胞菌 | BNCC361171 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥1400.00 | |
| 类球布劳特氏菌 | BNCC361193 | 北纳生物(BNCC) | 平板 | ¥1200.00 | |
| 简单芽胞杆菌 | BNCC361198 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 牛肉漫游球菌 | BNCC361208 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥1600.00 | |
| 杰丁塞伯林德纳氏酵母 | BNCC361210 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1000.00 | |
| 茫崖诺卡氏菌 | BNCC361211 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC361245 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.6±0.1)×10 | ¥600.00 | |
| 大肠杆菌Stable | BNCC361275 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥600.00 | |
| 金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC361282 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.3±0.7)×10 | ¥400.00 | |
| 屎肠球菌 | BNCC361317 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;菌液;平板 | ¥3000.00 | |
| 大肠埃希氏菌 | BNCC361318 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥3000.00 | |
| 大肠埃希氏菌 | BNCC361319 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥3000.00 | |
| 846166 首页 上一页 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 下一页 尾页 | |||||


























































