耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC359608 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;50~100CFU/瓶 | ¥240.00 | |
| 绿脓假单胞菌定量菌株 | BNCC359609 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;50~100CFU/瓶 | ¥240.00 | |
| 生孢梭菌定量质控菌株(平板计数法) | BNCC359610 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;50~150CFU/瓶 | ¥400.00 | |
| 无乳链球菌 | BNCC359616 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1600.00 | |
| 无乳链球菌 | BNCC359617 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1600.00 | |
| 嗜盐枝芽孢杆菌 | BNCC359618 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1000.00 | |
| 出芽短梗霉 | BNCC359638 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1000.00 | |
| Levilactobacillus namurensis | BNCC359650 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;菌液;平板 | ¥1000.00 | |
| ST9671酵母 | BNCC359652 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥800.00 | |
| 粘液玫瑰单胞菌 | BNCC359655 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥2600.00 | |
| 白假丝酵母 | BNCC359661 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥2000.00 | |
| 耐热性甲醇酵母 | BNCC359684 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1600.00 | |
| Levilactobacillus zymae | BNCC359705 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;菌液;平板 | ¥1000.00 | |
| 食窦魏斯氏菌 | BNCC359725 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;菌液;平板 | ¥1000.00 | |
| 克鲁弗酵母 | BNCC359787 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 内脏臭气杆菌 | BNCC359789 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥1600.00 | |
| 双路普雷沃氏菌 | BNCC359798 | 北纳生物(BNCC) | 平板 | ¥1200.00 | |
| 细蛇形虫草 | BNCC359804 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥1800.00 | |
| 双倒卵形红酵母 | BNCC359806 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1400.00 | |
| 福氏志贺氏菌 | BNCC359821 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥600.00 | |
| 意大利青霉 | BNCC359823 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥600.00 | |
| 苹果链格孢菌 | BNCC359824 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥600.00 | |
| 新型隐球酵母 | BNCC359875 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥3000.00 | |
| 芽孢隐球菌 | BNCC359877 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥3000.00 | |
| 新型隐球酵母 | BNCC359878 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥3000.00 | |
| 846166 首页 上一页 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 下一页 尾页 | |||||


























































