耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 表皮葡萄球菌 | BNCC353768 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥600.00 | |
| 无乳链球菌 | BNCC353769 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;平板 | ¥1000.00 | |
| 产气克雷伯氏菌 | BNCC353770 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1000.00 | |
| 酿脓链球菌 | BNCC353771 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;菌液;平板 | ¥800.00 | |
| 巴西曲霉定量菌株 | BNCC353778 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;600~1000CFU/ | ¥1000.00 | |
| 铜绿假单胞菌定量菌株 | BNCC353779 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.4±0.3)×10 | ¥800.00 | |
| 大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC353780 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.7±0.3)×10 | ¥600.00 | |
| 金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC353781 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~600CFU/瓶 | ¥400.00 | |
| 枯草芽孢杆菌定量菌株 | BNCC353782 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~500CFU/瓶 | ¥400.00 | |
| 铜绿假单胞菌定量菌株 | BNCC353783 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.4±0.4)×10 | ¥600.00 | |
| 大肠埃希氏菌定量菌株 | BNCC353784 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.1±0.3)×10 | ¥600.00 | |
| 黑曲霉定量菌株 | BNCC353785 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(7.8±1.0)×10 | ¥400.00 | |
| 金黄色葡萄球菌定量菌株 | BNCC353786 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~1000CFU/ | ¥600.00 | |
| 白假丝酵母定量菌株 | BNCC353801 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(4.7±1.3)×10 | ¥600.00 | |
| BL21(DE3)大肠杆菌 | BNCC353806 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥500.00 | |
| 无乳链球菌定量菌株 | BNCC353820 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.8±0.1)×10 | ¥2600.00 | |
| 白囊耙齿菌 | BNCC353829 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥750.00 | |
| 白囊耙齿菌 | BNCC353830 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥600.00 | |
| 白囊耙齿菌 | BNCC353831 | 北纳生物(BNCC) | 斜面;菌液;平板 | ¥800.00 | |
| 枯草芽孢杆菌定量菌株 | BNCC353859 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;1.7×10^3CFU/ | ¥600.00 | |
| 巴氏葡萄球菌 | BNCC353898 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥2000.00 | |
| 巴氏生孢八叠球菌 | BNCC353904 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥1200.00 | |
| 棒状杆菌属 | BNCC353906 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥600.00 | |
| 牙龈卟啉单胞菌 | BNCC353909 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥1600.00 | |
| 脑膜炎奈瑟菌 | BNCC353911 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;平板 | ¥1200.00 | |
| 846166 首页 上一页 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 下一页 尾页 | |||||


























































