耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
杏仁源性核酸标准质控样品 | BNCC363820 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥1000.00 | |
花生源性核酸标准质控样品 | BNCC363821 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥1000.00 | |
鸟分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363831 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6-10^7cop | ¥4000.00 | |
胞内分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363832 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(2.6±0.4)×10 | ¥9400.00 | |
瘰疬分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363833 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(2.1±0.4)×10 | ¥4000.00 | |
海分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363834 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6-10^7cop | ¥4000.00 | |
脓肿分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363835 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6-10^7cop | ¥4000.00 | |
胞内分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363836 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6-10^7cop | ¥4000.00 | |
苏尔加分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363837 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6-10^7cop | ¥4000.00 | |
龟分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363838 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(2.2±0.4)×10 | ¥2160.00 | |
结核分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363839 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6-10^7cop | ¥4000.00 | |
偶发分枝杆菌亚种DNA标准品 | BNCC363840 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.0±0.8)×10 | ¥2280.00 | |
龟分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363841 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(2.4±0.4)×10 | ¥5200.00 | |
偶发分枝杆菌亚种DNA标准品 | BNCC363842 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥5600.00 | |
结核分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363852 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.0±0.6)×10 | ¥7400.00 | |
结核分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363853 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.3±0.8)×10 | ¥8400.00 | |
结核分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363854 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.1±0.8)×10 | ¥9400.00 | |
牛细小病毒脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363855 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度10^5~10^6c | ¥4000.00 | |
牛细小病毒脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363856 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度10^6~10^7c | ¥4400.00 | |
牛细小病毒脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363857 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度10^7~10^8c | ¥4800.00 | |
牛细小病毒DNA标准品 | BNCC363858 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(8.36±1.67)× | ¥4000.00 | |
牛细小病毒DNA标准品 | BNCC363859 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(5.23±1.05)× | ¥5000.00 | |
牛细小病毒DNA标准品 | BNCC363860 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(5.64±1.13)× | ¥6000.00 | |
牛细小病毒DNA标准品 | BNCC363861 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(5.21±1.04)× | ¥7000.00 | |
结核分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363876 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.1±0.6)×10 | ¥6400.00 | |
846344 首页 上一页 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 下一页 尾页 |