耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
烟曲霉DNA标准品 | BNCC363587 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.5±0.8)×10 | ¥11200.00 | |
烟曲霉DNA标准品 | BNCC363588 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.5±0.8)×10 | ¥13200.00 | |
黑曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363589 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
黑曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363590 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4400.00 | |
黑曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363591 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4800.00 | |
烟曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363592 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
烟曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363593 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4400.00 | |
烟曲霉脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363594 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥4800.00 | |
副百日咳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363596 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥5600.00 | |
烟曲霉核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363597 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥4000.00 | |
白喉棒杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363598 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥7800.00 | |
植物乳杆菌DNA标准品 | BNCC363600 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥8000.00 | |
植物乳杆菌DNA标准品 | BNCC363601 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥10000.00 | |
植物乳杆菌DNA标准品 | BNCC363602 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥12000.00 | |
嗜酸乳杆菌DNA标准品 | BNCC363603 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
嗜酸乳杆菌DNA标准品 | BNCC363604 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥6000.00 | |
嗜酸乳杆菌DNA标准品 | BNCC363605 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥8000.00 | |
变异链球菌DNA标准品 | BNCC363606 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥6000.00 | |
变异链球菌DNA标准品 | BNCC363607 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥8000.00 | |
变异链球菌DNA标准品 | BNCC363608 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥10000.00 | |
变异链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363613 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥5600.00 | |
嗜酸乳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363614 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥5600.00 | |
植物乳杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363615 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥5600.00 | |
牙龈卟啉单胞菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC363616 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥7000.00 | |
卡他莫拉菌DNA标准品 | BNCC363619 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(7.3±1.4)×10 | ¥6800.00 | |
846344 首页 上一页 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 下一页 尾页 |