耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
幽门螺旋杆菌DNA标准品 | BNCC363236 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(8.5±1.5)×10 | ¥11600.00 | |
幽门螺旋杆菌DNA标准品 | BNCC363237 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(8.8±1.7)×10 | ¥13600.00 | |
干燥奈瑟菌DNA标准品 | BNCC363238 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.35±0.87)× | ¥11600.00 | |
干燥奈瑟菌DNA标准品 | BNCC363239 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.50±0.90)× | ¥9600.00 | |
干燥奈瑟菌DNA标准品 | BNCC363240 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(7.21±1.44)× | ¥7600.00 | |
葡萄芽假丝酵母核酸DNA标准品 | BNCC363241 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.09±0.82)× | ¥8400.00 | |
葡萄芽假丝酵母核酸DNA标准品 | BNCC363242 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.10±0.82)× | ¥10400.00 | |
葡萄芽假丝酵母核酸DNA标准品 | BNCC363243 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.51±0.71)× | ¥12400.00 | |
荧光假单胞菌DNA标准品 | BNCC363244 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(2.11±0.37)× | ¥4400.00 | |
荧光假单胞菌DNA标准品 | BNCC363245 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.63±0.28)× | ¥6800.00 | |
荧光假单胞菌DNA标准品 | BNCC363246 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.56±0.27)× | ¥8800.00 | |
嗜肺军团菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363247 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4800.00 | |
嗜肺军团菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363248 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥5200.00 | |
嗜肺军团菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363249 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥5600.00 | |
嗜水气单胞菌DNA标准品 | BNCC363250 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(8.45±1.3)×1 | ¥8000.00 | |
嗜水气单胞菌DNA标准品 | BNCC363251 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(8.45±1.2)×1 | ¥6000.00 | |
嗜水气单胞菌DNA标准品 | BNCC363252 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(8.45±1.2)×1 | ¥4000.00 | |
钩虫贪铜菌DNA标准品 | BNCC363253 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(2.45±0.5×10 | ¥8800.00 | |
钩虫贪铜菌DNA标准品 | BNCC363254 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(8.16±0.8)×1 | ¥6800.00 | |
化脓性链球菌DNA标准品 | BNCC363255 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(7.9±1.6)×10 | ¥6000.00 | |
钩虫贪铜菌DNA标准品 | BNCC363256 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(8.16±1.1)×1 | ¥4800.00 | |
化脓性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363257 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
化脓性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363258 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4400.00 | |
化脓性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363259 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4800.00 | |
堪萨斯分枝杆菌DNA标准品 | BNCC363261 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6-10^7cop | ¥4000.00 | |
846344 首页 上一页 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 下一页 尾页 |