耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
ATCC 6538 金黄色葡萄球菌染菌载体(钢片) | BNCC362000 | 北纳生物(BNCC) | (1~5)×10^6CFU/片; | ¥2400.00 | |
ATCC 9372枯草杆菌黑色变种芽孢染菌载体(布片) | BNCC362001 | 北纳生物(BNCC) | (1~5)×10^6CFU/片; | ¥2400.00 | |
ATCC 9372枯草杆菌黑色变种芽孢染菌载体(钢片) | BNCC362002 | 北纳生物(BNCC) | (1~5)×10^6CFU/片; | ¥2400.00 | |
8032白色葡萄球菌染菌载体(钢片) | BNCC362003 | 北纳生物(BNCC) | (1~5)×10^6CFU/片; | ¥2400.00 | |
8032白色葡萄球菌染菌载体(布片) | BNCC362004 | 北纳生物(BNCC) | (1~5)×10^6CFU/片; | ¥2400.00 | |
ATCC 15442 铜绿假单胞菌染菌载体(钢片) | BNCC362005 | 北纳生物(BNCC) | (1~5)×10^6CFU/片; | ¥2400.00 | |
ATCC 15442 铜绿假单胞菌染菌载体(布片) | BNCC362006 | 北纳生物(BNCC) | (1~5)×10^6CFU/片; | ¥2400.00 | |
淋病奈瑟菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362017 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥22000.00 | |
白色念珠菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362018 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥15000.00 | |
大肠杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362019 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥15000.00 | |
短小芽孢杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362021 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥22000.00 | |
耻垢分枝杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362022 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥22000.00 | |
甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活) | BNCC362023 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥22000.00 | |
腺病毒41型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362040 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^4TCID5 | ¥14000.00 | |
大肠杆菌(尿路致病性)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362049 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥26000.00 | |
CMCCB64941 生孢梭菌芽孢悬液 | BNCC362134 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^7CFU/ | ¥8000.00 | |
CMCCB64941 生孢梭菌芽孢悬液 | BNCC362135 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^6CFU/ | ¥6000.00 | |
CMCCB64941 生孢梭菌芽孢悬液 | BNCC362136 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^5CFU/ | ¥4000.00 | |
流感嗜血杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362147 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥4200.00 | |
金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362148 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥6000.00 | |
肺炎链球菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362149 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥4200.00 | |
肺炎克雷伯菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362150 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥5000.00 | |
白色念珠菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC362151 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^6CFU/m | ¥4200.00 | |
医疗机构污水粪大肠菌群质控样品 | BNCC362168 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;≤100MPN/L | ¥1200.00 | |
医疗机构污水粪大肠菌群质控样品 | BNCC362169 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~500MPN/L | ¥1200.00 | |
857041 首页 上一页 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 下一页 尾页 |