耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
再生纤维素透析袋(2000) | SP132620-0.5m | 上海源叶 | 0.5m | ¥400.00 | |
再生纤维素透析袋(2000) | SP132620-1m | 上海源叶 | 1m | ¥650.00 | |
再生纤维素透析袋(2000) | SP132625-0.5m | 上海源叶 | 0.5m | ¥400.00 | |
再生纤维素透析袋(2000) | SP132625-1m | 上海源叶 | 1m | ¥650.00 | |
再生纤维素透析袋(1000) | SP132636-0.5m | 上海源叶 | 0.5m | ¥400.00 | |
再生纤维素透析袋(1000) | SP132636-1m | 上海源叶 | 1m | ¥650.00 | |
再生纤维素透析袋(1000) | SP132638-0.5m | 上海源叶 | 0.5m | ¥400.00 | |
再生纤维素透析袋(1000) | SP132638-1m | 上海源叶 | 1m | ¥650.00 | |
再生纤维素透析袋(1000) | SP132640-0.5m | 上海源叶 | 0.5m | ¥400.00 | |
再生纤维素透析袋(1000) | SP132640-1m | 上海源叶 | 1m | ¥650.00 | |
再生纤维素透析袋(6000-8000) | SP132645-1m | 上海源叶 | 1m | ¥650.00 | |
再生纤维素透析袋(6000-8000) | SP132650-1m | 上海源叶 | 1m | ¥650.00 | |
再生纤维素透析袋(6000-8000) | SP132655-0.5m | 上海源叶 | 0.5m | ¥400.00 | |
再生纤维素透析袋(6000-8000) | SP132655-1m | 上海源叶 | 1m | ¥650.00 | |
再生纤维素透析袋(6000-8000) | SP132660-0.5m | 上海源叶 | 0.5m | ¥400.00 | |
(S)-β-Phenylalanine | S99953-1g | 上海源叶 | 1g | ¥40.00 | |
(S)-β-Phenylalanine | S99953-5g | 上海源叶 | 5g | ¥70.00 | |
(S)-β-Phenylalanine | S99953-25g | 上海源叶 | 25g | ¥190.00 | |
2-Amino-2,3-dimethylbutyramide | S99964-10g | 上海源叶 | 10g | ¥80.00 | |
2-Amino-2,3-dimethylbutyramide | S99964-25g | 上海源叶 | 25g | ¥150.00 | |
2-Amino-2,3-dimethylbutyramide | S99964-100g | 上海源叶 | 100g | ¥450.00 | |
甲氧基聚乙二醇氨基 | SJ1003-1g | 上海源叶 | 1g | ¥400.00 | |
再生纤维素透析袋(8000) | SP128058-0.5m | 上海源叶 | 0.5m | ¥400.00 | |
再生纤维素透析袋(8000) | SP128058-1m | 上海源叶 | 1m | ¥650.00 | |
再生纤维素透析袋(10000) | SP128118-0.5m | 上海源叶 | 0.5m | ¥400.00 | |
846166 首页 上一页 1444 1445 1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 下一页 尾页 |