耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
ATCC 9372芽孢悬液 | BNCC358981 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^7CFU/ | ¥3000.00 | |
ATCC 9372芽孢悬液 | BNCC358982 | 北纳生物(BNCC) | 芽孢悬液5mL;10^6CFU/ | ¥3000.00 | |
食品中菌落总数标准物质 | BNCC359084 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.2±0.2)×10 | ¥2000.00 | |
枯草芽孢杆菌计数标准物质 | BNCC359087 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(4.0±0.8)×10 | ¥2800.00 | |
枯草芽孢杆菌芽孢计数标准物质 | BNCC359088 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.1±0.3)×10 | ¥2800.00 | |
黑曲霉孢子计数标准物质 | BNCC359089 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(8.3±1.7)×10 | ¥2200.00 | |
黑曲霉孢子计数标准物质 | BNCC359090 | 北纳生物(BNCC) | (2.7±0.4)×10^4CF | ¥2200.00 | |
食品中菌落总数标准物质 | BNCC359091 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶; (3.7±0.1)×1 | ¥2000.00 | |
食品中大肠杆菌计数标准物质 | BNCC359092 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.8±0.3)×10 | ¥2000.00 | |
食品中大肠杆菌计数标准物质 | BNCC359093 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(8.1±1.0)×10 | ¥2000.00 | |
粪大肠菌群阳性对照质控样品(多管发酵法) | BNCC359094 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~3000MPN/ | ¥1200.00 | |
食品中金黄色葡萄球菌计数标准物质 | BNCC359095 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.7±0.8)×10 | ¥2000.00 | |
萎缩芽孢杆菌芽孢计数标准物质 | BNCC359096 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(5.7±1.2)×10 | ¥2800.00 | |
萎缩芽孢杆菌芽孢计数标准物质 | BNCC359097 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;2.5×10^6CFU/ | ¥2800.00 | |
萎缩芽孢杆菌芽孢计数标准物质 | BNCC359098 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;5.5×10^7CFU/ | ¥2800.00 | |
粪大肠菌群阴性对照质控样品(多管发酵法) | BNCC359288 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~3000MPN/ | ¥1200.00 | |
粪大肠菌群标准质控样品(多管发酵法) | BNCC359289 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;300~3000MPN/ | ¥1200.00 | |
粪大肠菌群阳性对照质控样品(滤膜法) | BNCC359576 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;40~600CFU/L | ¥1200.00 | |
粪大肠菌群阴性对照质控样品(滤膜法) | BNCC359577 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;40~600CFU/L | ¥1200.00 | |
粪大肠菌群标准质控样品(滤膜法) | BNCC359578 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;40~600CFU/L | ¥1200.00 | |
新型冠状病毒RNA核酸质控样品(低值) | BNCC359801 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥2000.00 | |
新型冠状病毒RNA核酸质控样品(高值) | BNCC359802 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2000.00 | |
新型冠状病毒RNA核酸质控样品(临界值) | BNCC359803 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥2000.00 | |
人C反应蛋白(CRP)质控品 | BNCC359814 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;2200μg/L;3管/ | ¥800.00 | |
人C反应蛋白(CRP)质控品 | BNCC359815 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;4000μg/L;3管/ | ¥800.00 | |
857041 首页 上一页 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 下一页 尾页 |