耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
破伤风梭菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366397 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2200.00 | |
破伤风梭菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366398 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
破伤风梭菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366399 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥2600.00 | |
布鲁氏杆菌DNA标准品 | BNCC366400 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥5400.00 | |
布鲁氏杆菌DNA标准品 | BNCC366401 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥6400.00 | |
布鲁氏杆菌DNA标准品 | BNCC366402 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥7400.00 | |
布鲁氏杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366403 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2200.00 | |
布鲁氏杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366404 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
布鲁氏杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366405 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥2600.00 | |
炭疽杆菌DNA标准品 | BNCC366406 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥5000.00 | |
炭疽杆菌DNA标准品 | BNCC366407 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥6000.00 | |
炭疽杆菌DNA标准品 | BNCC366408 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥7000.00 | |
炭疽杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366409 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2200.00 | |
炭疽杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366410 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
炭疽杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366411 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥2600.00 | |
格特隐球菌DNA标准品 | BNCC366415 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(7.1±1.4)×10 | ¥4000.00 | |
格特隐球菌DNA标准品 | BNCC366416 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(7.1±1.4)×10 | ¥4000.00 | |
格特隐球菌DNA标准品 | BNCC366417 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(7.1±1.4)×10 | ¥4000.00 | |
格特隐球菌DNA标准品 | BNCC366418 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(7.1±1.4)×10 | ¥4000.00 | |
格特隐球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366419 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2000.00 | |
格特隐球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366420 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2000.00 | |
格特隐球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366421 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2000.00 | |
格特隐球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC366422 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2000.00 | |
大肠杆菌(含pARO181质粒) | BNCC251878 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉 | ¥4600.00 | |
大肠杆菌克隆菌SM10λpir | BNCC340832 | 北纳生物(BNCC) | 冻干粉;斜面;菌液;平板 | ¥700.00 | |
846344 首页 上一页 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 下一页 尾页 |