耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
痤疮丙酸杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC365127 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2200.00 | |
痤疮丙酸杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC365128 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
痤疮丙酸杆菌DNA标准品 | BNCC365129 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥5000.00 | |
痤疮丙酸杆菌DNA标准品 | BNCC365130 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥6000.00 | |
痤疮丙酸杆菌DNA标准品 | BNCC365131 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.2±0.2)×10 | ¥7000.00 | |
肥料粪大肠菌群质控样品 | BNCC365136 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;100~1000MPN/ | ¥900.00 | |
枯草芽孢杆菌定量菌株 | BNCC365155 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10~100CFU/瓶 | ¥400.00 | |
铜绿假单胞菌定量菌株 | BNCC365156 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;10~100CFU/瓶 | ¥600.00 | |
泰勒氏鼠脑脊髓炎病毒核糖核酸液体室内质控品 | BNCC365157 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
泰勒氏鼠脑脊髓炎病毒核糖核酸液体室内质控品 | BNCC365158 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2200.00 | |
泰勒氏鼠脑脊髓炎病毒RNA标准品 | BNCC365159 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥6000.00 | |
泰勒氏鼠脑脊髓炎病毒RNA标准品 | BNCC365160 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥5000.00 | |
泰勒氏鼠脑脊髓炎病毒RNA标准品 | BNCC365161 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
泰勒氏鼠脑脊髓炎病毒核糖核酸液体室内质控品 | BNCC365162 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥2000.00 | |
肠道病毒E核糖核酸液体室内质控品 | BNCC365163 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥2000.00 | |
肠道病毒E核糖核酸液体室内质控品 | BNCC365164 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2200.00 | |
肠道病毒E核糖核酸液体室内质控品 | BNCC365165 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
肠道病毒ERNA标准品 | BNCC365166 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
肠道病毒ERNA标准品 | BNCC365167 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥5000.00 | |
肠道病毒ERNA标准品 | BNCC365168 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥6000.00 | |
人类疱疹病毒3型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC365241 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥13000.00 | |
白喉棒杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC365242 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4-10^5cop | ¥2000.00 | |
白喉棒杆菌DNA标准品 | BNCC365243 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.7±0.3)×10 | ¥6000.00 | |
白喉棒杆菌DNA标准品 | BNCC365244 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.7±0.3)×10 | ¥7000.00 | |
白喉棒杆菌DNA标准品 | BNCC365245 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.7±0.3)×10 | ¥8000.00 | |
857041 首页 上一页 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 下一页 尾页 |