耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
| 产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黏滑罗氏菌(粘液罗氏菌)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364683 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^8CFU/m | ¥9000.00 | |
| 人类疱疹病毒3核酸DNA标准品(水痘带状疱疹病毒) | BNCC364684 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7copie | ¥10000.00 | |
| 传染性胃肠炎病毒核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364691 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 牛腺病毒3型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364692 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 伪狂犬病毒(猪疱疹病毒1)核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364693 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 啮齿动物原细小病毒1核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364694 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 异嗜性鼠白血病病毒核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364695 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 副流感病毒5核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364696 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 猿猴病毒40核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364697 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 呼肠孤病毒属3型核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364698 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 牛痘病毒核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364699 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 牛病毒性腹泻病毒 1参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364700 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 人腺病毒41型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364701 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥2000.00 | |
| 人腺病毒41型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364702 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥2200.00 | |
| 人腺病毒41型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364703 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2400.00 | |
| 人腺病毒41型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364704 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥2600.00 | |
| 泰勒氏鼠脑脊髓炎病毒核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364705 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 肠道病毒E核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364706 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| BK多瘤病毒核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364707 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^5TCID5 | ¥12000.00 | |
| 人类疱疹病毒3核酸DNA标准品(水痘带状疱疹病毒) | BNCC364708 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7copie | ¥3000.00 | |
| 鸟分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364709 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.4±0.3)×10 | ¥6400.00 | |
| 鸟分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364710 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.8±0.4)×10 | ¥7400.00 | |
| 脓肿分枝杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364717 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥5200.00 | |
| 鸟分枝杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364718 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥5200.00 | |
| 堪萨斯分枝杆菌核酸参考品(热灭活)(强阳性) | BNCC364719 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;浓度≥10^7CFU/m | ¥5200.00 | |
| 846166 首页 上一页 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 下一页 尾页 | |||||


























































