耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
人腺病毒5型DNA标准品 | BNCC364109 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(9.4±0.6)×10 | ¥8000.00 | |
耻垢分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364110 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(9.7±1.2)×10 | ¥4600.00 | |
耻垢分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364111 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(9.9±1.2)×10 | ¥5600.00 | |
耻垢分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364112 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(9.8±1.2)×10 | ¥6600.00 | |
耻垢分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364113 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
耻垢分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364114 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥2200.00 | |
耻垢分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364115 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥4800.00 | |
草分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364116 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(6.8±1.0)×10 | ¥6200.00 | |
草分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364117 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(6.9±1.0)×10 | ¥7200.00 | |
草分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364118 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(6.9±1.0)×10 | ¥8200.00 | |
草分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364119 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4000.00 | |
草分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364120 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4400.00 | |
草分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364121 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥4800.00 | |
苏尔加分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364122 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.4±0.4)×10 | ¥5400.00 | |
苏尔加分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364123 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.5±0.5)×10 | ¥6400.00 | |
苏尔加分枝杆菌DNA标准品 | BNCC364124 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.7±0.6)×10 | ¥7400.00 | |
苏尔加分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364125 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
苏尔加分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364126 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4400.00 | |
苏尔加分枝杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364127 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4800.00 | |
铅黄肠球菌定量菌株 | BNCC364131 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(8.2±0.6)×10 | ¥1400.00 | |
植物乳杆菌定量菌株 | BNCC364132 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(5.3±0.5)×10 | ¥2600.00 | |
无乳链球菌定量菌株 | BNCC364133 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(3.4±0.3)×10 | ¥1000.00 | |
产气克雷伯氏菌DNA标准品 | BNCC364136 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.4±0.7)×10 | ¥4000.00 | |
产气克雷伯氏菌DNA标准品 | BNCC364137 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.2±0.7)×10 | ¥5000.00 | |
产气克雷伯氏菌DNA标准品 | BNCC364138 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.5±0.7)×10 | ¥6000.00 | |
857041 首页 上一页 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 下一页 尾页 |