耗材类品牌
推荐产品
仪器设备类
高通量基因测序及基因芯片
产品名称 | 产品编号 | 品牌 | 规格 | 产品价格 | |
---|---|---|---|---|---|
阴道加德纳菌DNA标准品 | BNCC363982 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(2.6±0.6)×10 | ¥8600.00 | |
阴沟肠杆菌DNA标准品 | BNCC363983 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.1±1.1)×10 | ¥4400.00 | |
阴沟肠杆菌DNA标准品 | BNCC363984 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.1±1.1)×10 | ¥5400.00 | |
阴沟肠杆菌DNA标准品 | BNCC363985 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.3±1.1)×10 | ¥6400.00 | |
阴道加德纳菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363986 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^3~10^4cop | ¥4000.00 | |
阴道加德纳菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363987 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4400.00 | |
阴道加德纳菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363988 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4800.00 | |
阴沟肠杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363989 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
阴沟肠杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363990 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^5~10^6cop | ¥4400.00 | |
阴沟肠杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363991 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^6~10^7cop | ¥4800.00 | |
表皮葡萄球菌DNA标准品 | BNCC363992 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.7±0.4)×10 | ¥6000.00 | |
表皮葡萄球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363993 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^7~10^8cop | ¥5200.00 | |
人腺病毒4型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363994 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
人腺病毒5型脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC363995 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
人类疱疹病毒5脱氧核糖核酸液体室内质控品(人类巨细胞病毒) | BNCC363996 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
鲍曼不动杆菌DNA标准品 | BNCC363997 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(1.7±0.4)×10 | ¥8000.00 | |
粪肠球菌定量菌株 | BNCC364005 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(7.9±1.3)×10 | ¥1000.00 | |
无乳链球菌定量菌株 | BNCC364006 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(1.5±0.1)×10 | ¥3000.00 | |
无乳链球菌定量菌株 | BNCC364007 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(3.3±0.4)×10 | ¥2800.00 | |
无乳链球菌定量菌株 | BNCC364008 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(7.9±1.0)×10 | ¥1000.00 | |
粪肠球菌定量菌株 | BNCC364009 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(2.0±0.2)×10 | ¥1000.00 | |
产气克雷伯氏菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | BNCC364010 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;10^4~10^5cop | ¥4000.00 | |
溃疡棒状杆菌DNA标准品 | BNCC364011 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(3.9±0.8)×10 | ¥6400.00 | |
溃疡棒状杆菌DNA标准品 | BNCC364012 | 北纳生物(BNCC) | 冻存管;(4.8±1.0)×10 | ¥5400.00 | |
植物乳杆菌定量菌株 | BNCC364013 | 北纳生物(BNCC) | 西林瓶;(8.6±0.7)×10 | ¥2000.00 | |
857041 首页 上一页 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 下一页 尾页 |